儀·見傾心  智·創(chuàng)冷鏈
文件編號(hào):WS/MK05001-2023 V1.0
MS紅外溫度計(jì)
型號(hào):MS
產(chǎn)品概述:
紅外溫度計(jì),接觸測量,重量輕,便于攜帶,為電器系統(tǒng)、設(shè)備預(yù)防性檢測提供了快速檢測工具,在設(shè)備維護(hù)方面有廣泛應(yīng)用。
 
產(chǎn)品特點(diǎn):
1)*的光學(xué)性能用于溫度測量; 2)可測-32℃~760℃,測量范圍廣; 3)快速掃描目標(biāo),響應(yīng)速度快; 4)可為電器系統(tǒng)預(yù)防性檢測提供快速檢測設(shè)備; 5)表面溫度可以直接測量,杜絕二次污染。  | 
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào)  | MS  | MS+  | MS Pro  | 
溫度范圍  | -32℃~420℃  | -32℃~530℃  | -32℃~760℃  | 
精度  | ±1%或±1℃  | ±1%或±1℃  | ±1%或±1℃  | 
物距比D∶S  | 20∶1  | 20∶1  | 40∶1  | 
光學(xué)分辯率  | 0.2℃(0.2℉)  | 0.1℃  | 0.1℃  | 
響應(yīng)時(shí)間  | 300ms  | 300ms  | 300ms  | 
光譜響應(yīng)  | 8~14μm  | 8~14μm  | 8~14μm  | 
發(fā)射率  | 0.95固定  | 0.100-1.000可調(diào)  | 0.100-1.000可調(diào)  | 
高/低溫報(bào)警  | /  | 支持  | 支持  | 
最大值/最小值顯示  | 支持  | 支持  | 支持  | 
數(shù)據(jù)保持功能  | 支持  | 支持  | 支持  | 
激光瞄準(zhǔn)  | 支持  | 支持  | 支持  | 
K型熱電偶輸入  | /  | /  | 支持  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | /  | /  | 支持(120點(diǎn))  | 
USB接口  | 支持  | 支持  | |
℃/℉選擇  | 支持  | 支持  | 支持  | 
環(huán)境溫度  | 0℃~50℃  | 0℃~50℃  | 0℃~50℃  | 
相對(duì)濕度  | 10%RH~95%RH  | 10%RH~95%RH  | 10%RH~95%RH  | 
存儲(chǔ)溫度  | -20℃~60℃(不含電池)  | -20℃~60℃(不含電池)  | -20℃~60℃(不含電池)  | 
重量  | 150g  | 150g  | 180g  | 
尺寸  | 190mm×38mm×45mm  | 190mm×38mm×45mm  | 190mm×38mm×45mm  | 
電源  | 9V電池或通過USB供電  | 9V電池或通過USB供電  | 9V電池或通過USB供電  | 
產(chǎn)品應(yīng)用:
1)機(jī)械維護(hù):馬達(dá)、發(fā)動(dòng)機(jī)、軸承和電子管溫度測量加熱、通風(fēng)設(shè)備溫度數(shù)據(jù)采集、熔爐和蒸氣管道工作狀態(tài)檢測;
2)電器檢測:為電器系統(tǒng)預(yù)防性檢測提供了快速檢測工具,可以檢測接點(diǎn)、保險(xiǎn)絲、電機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)圈、絕緣層、電線、配電箱溫度。
3)食品安全:食品表面溫度測量,杜絕二次污染。
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn


                                



                            
 
   