11050型防水中心溫度計具有高可靠性和耐用性,能充分滿足各行業(yè)用戶的要求,具有自動校準,zui小/zui大記憶功能防水型棒棒糖數(shù)字溫度計,是理想驗證商業(yè)洗碗機功效的溫度計。
1、°C和°F雙模式,zui小/zui大值記憶功能
2、*防水。
3、能夠一鍵進行自我校準
4、表面光滑,使用觸摸按鈕,等級為IP67、防油脂、易清洗等作用,參照美國FDA編碼為4-302.12(B)的標準設(shè)計。
5、ABS密封外殼經(jīng)久耐用,具備ROSH和NSF.
11050型防水中心溫度計技術(shù)參數(shù)
|              測試范圍              |                          -40°F- 311°F (-40°C - 155°C)              |         
|              溫度精度              |                          ±0.5°C, -4°F -113°F(-20°C - 45°C) ;             其他±1°C              |         
|              傳 感 器              |                          熱敏電阻              |         
|              分 辨 率              |                          0.1°F (0.1°C)              |         
|              顯示刷新              |                          1秒              |         
|              顯示尺寸              |                          32.9 mm W x 22.9mm H              |         
|              校準              |                          自動校準功能              |         
|              電池              |                          LR44(A76)              |         
|              主體外殼              |                          聚碳酸酯和ABS塑料              |         
|              探頭尺寸              |                          105mm L x Φ 3.5mm (其中尖部:20mm x Φ 2.6mm)              |         
|              外形尺寸              |                          42.2mm W x 18mm D x165.2mm L              |         
|              重量              |                          37.6克              |         
|              防水等級              |                          IP67              |         
|              認證              |                          CE 、ROSH和NSF.標志              |         
=選型指南=
| 型號 | 溫度范圍 | 
| 11050 | -40°C ~155°C | 


                                

                            
 
   